상세 정보 |
|||
상품 이름: | 시금치 분말 | 출현: | 녹색 분말 |
---|---|---|---|
인도 기일: | 3-5 일로 일하 지불을 확인합니다 | 가용성: | 물에 잘 용해됩니다 |
MOQ: | 1 킬로그램 | 애플리케이션: | 식품 첨가물 |
하이 라이트: | 공기 건조과실과 채소 분말,기건 상태 시금치 분말,스무디를 위한 말린 시금치 분말 |
제품 설명
과일과 채소 분말 시금치 분말
과일과 채소 분말 시금치 분말
시금치 분말은 여전히 영양성 물질의 대부분과 신선한 시금치의 색깔을 가집니다. 더 쉽게 그것은 우리의 신체에 흡수되는 것입니다.우리의 일상 생활에 저장하고 사용하는 것은 또한 편리합니다. 시금치 분말은 탄수화물, 단백질, 식이 섬유, 비타민 A, 비타민 B군, 비타민 씨(Vitamin C), 비타민 E, 비타민 K, 철분, 칼슘, 칼륨, 마그네슘, 망간, 엽산과 카로티노이드를 포함합니다.
상품 이름 | 시금치 분말 |
건조 방법 | 마르는 공기 |
입자 크기 | 80Mesh |
OEM 서비스 | 개인 라벨과 주문 제작된 패키징 |
패키징 | 20개 킬로그램 / 통 또는 20대 킬로그램 / 드럼 또는 당신의 요구로서 |
판매 수명 | 24개월 |
GMO 상태 :이 상품은 GMO 자유로운
계몽 :이 제품은 비추지 않았습니다
알레르겐 :이 제품은 어떠한 알레르겐도 포함하지 않습니다
첨가제 :풍미 또는 색인 인공 방부제의 사용 없이 이 제품.
포쿠스헤르비 유기적 시금치 분말은 정결한 점검과 할랄과 더불어 유기적인 USDA, 유기적인 EU와 유기적인 JAS의 증명서와 유기적 품질로 입증되었습니다. 우리는 당신의 명령을 위한 트랜잭션 인증서 (COI)를 공급할 수 있습니다.
과일과 채소 분말 시금치 분말의 COA
일반의 정보 | |||
상품 이름 : | 시금치 분말 | 부분은 사용되었습니다 : | 잎 |
항목 | 사양 방법 | 결과 | 방법 |
물리적이고 화학적 특성 | |||
출현 | 파우더 | 따릅니다 | 영상 |
색 | 그린 | 따릅니다 | 영상 |
냄새 | 특성 | 따릅니다 | 올팩토리 |
음란 | 어떤 눈에 보이는 음란 | 따릅니다 | 영상 |
입자 크기 | 80개 메쉬를 통한 ≥95% | 따릅니다 | 선별 |
강열잔분 | ≤8g/100g | 0.50g/100g | 3g/550C/4hrs |
건조 감량 | ≤8g/100g | 6.01g/100g | 3g/105C/2hrs |
건조 방법 | 고온 기체 건조법 | 따릅니다 | |
성분 목록 | 100% 시금치 | 따릅니다 | |
잔류 분석 | |||
중금속류 | ≤10mg/kg | 따릅니다 | |
(Pb)를 이끄세요 | ≤1.00mg/kg | 따릅니다 | ICP-MS |
비소 (으로서) | ≤1.00mg/kg | 따릅니다 | ICP-MS |
카드뮴 (Cd) | ≤0.05mg/kg | 따릅니다 | ICP-MS |
수은 (Hg) | ≤0.03mg/kg | 따릅니다 | ICP-MS |
미생물학적 시험 | |||
총균수 | ≤100000cfu/g | 5000cfu/g | 공식 분석 화학 협회 990.12 |
전체 효모 & 주형 | ≤500cfu/g | 50cfu/g | 공식 분석 화학 협회 997.02 |
대장균. | Negative/10g | 따릅니다 | 공식 분석 화학 협회 991.14 |
살모넬라 | Negative/10g | 따릅니다 | 공식 분석 화학 협회 998.09 |
s.아우레우스 | Negative/10g | 따릅니다 | 공식 분석 화학 협회 2003.07 |
제품 상태 | |||
결론 : | 샘플은 자격을 주었습니다. | ||
판매 수명 : | 아래 상태 하에 그리고 그것의 본래의 패킹에서 24개월. | ||
재검사 날짜 : | 아래 상태 하에 그리고 그것의 본래의 패킹에서 모든 24 달을 재분석하세요. | ||
저장 : | 빛, 수분으로부터 떨어진 시원한 건조 장소에 저장합니다. |
과일과 채소 분말 시금치 분말의 애플리케이션
1. 그것은 대부분의 영양분과 우리의 몸에 흡수되도록 더 쉬운 색을 보유합니다.
2. 우리의 일상 생활에 저장하고 사용하는 것은 또한 편리합니다. 시금치 분말은 탄수화물, 단백질, 식이 섬유, 비타민 A, 비타민 B군, 비타민 씨(Vitamin C), 비타민 E, 비타민 K, 철분, 칼슘, 칼륨, 마그네슘, 망간, 엽산과 카로티노이드를 포함합니다. 그리고 그것은 음식과 음료에서 사용된 와이드리입니다.