상세 정보 |
|||
상품 이름: | 금귤 파우더 | 출현: | 담황색 분말 |
---|---|---|---|
라틴명: | 비타민 ect. | 유효성분: | 과일 분말 |
판매 수명: | 2년이요 | 저장: | 시원하고 마른 장소에서 |
하이 라이트: | 건강한 주의 과일과 채소 분말,건강한 주의 금귤 파우더,과일과 야채 금귤 파우더 |
제품 설명
과일과 채소 분말 금귤 파우더
금귤 파우더에 대한 기술
상품 이름 | 금귤 파우더 |
플랜트 부분 | 과일 |
분석 | 비타민 ect. |
검사 방법 | TLC |
출현 | 담황색 분말 |
수분 | ≤8% |
재 | ≤5% |
중금속류 | ≤10ppm |
총 세균 | ≤10000cfu/g |
판매 수명 | 2년 때 제대로 저장합니다 |
금귤 파우더의 애플리케이션
1)의학적이고 건강한 간호 제품, 건강한 영양
2)인프언털 음식, 단단한 음료, 일기, 인스턴트 식품, 숨찬 음식
3)조미, 중년이고 오래된 음식, 구운 음식, 스낵 식품, 시원한 음식과 음료
금귤 파우더의 기능
1. 식사 요법 역할
2. 넓게 건강한 제품, 건강한 영양, 베이비 푸드에 사용했습니다
3. 넓게 음료, 낙농업, 인스턴트 식품에 사용했습니다
4. 비타민의 높은 생리학 유효성분과 90%
금귤 파우더의 COA
테스트의 항목 | 테스트의 한계 | 검사에 의한 결과 |
출현 | 미세 분말을 노랗게 하세요 | 미세 분말을 노랗게 하세요 |
입자 | 100% 통과 80 메쉬 | 따릅니다 |
인기 | 특성 | 따릅니다 |
로서 | <10ppm> | 따릅니다 |
Pb | <1> | 따릅니다 |
시디 | <3> | 따릅니다 |
Hg | <0> | 따릅니다 |
건조 감량 | <0> | 따릅니다 |
총균수 | <0> | 따릅니다 |
효모 & 주형 | <1000cfu> | 따릅니다 |
대장균 | <100cfu> | 따릅니다 |
S. 아우레우스 | 부정 | 불참하세요 |
사이모넬라 | 부정 | 불참하세요 |
살충제 | 부정 | 불참하세요 |
결론 | 상술에 들어맞으세요 | |
저장 | 2-8' C에 매장이 곳을 냉각시키고 말리고 강한 빛과 열로부터 가까이 못하게 합니다. |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다