상세 정보 |
|||
상품 이름: | 세사민 | 출현: | 백색 파우더 |
---|---|---|---|
유효성분: | 10%-98% | 판매 수명: | 2년이요 |
라틴명: | Mucuna pruriens(벨벳 콩) | 검사 방법: | HPLC |
하이 라이트: | 간장 보호 세사민 파우더,10% 세사민 파우더,CAS 607-80-7 간장 보호 보충 |
제품 설명
간장 보호는 세사민 10%-98%를 보충합니다
간장 보호의 묘사는 세사민 10%-98%를 보충합니다
검정깨는 (세사민을) 추출합니다
영국 이름 : 검정깨는 뽑아냅니다
라틴명 : 세사뭄 인디쿰 L
상술 : HPLC에 의한 세사민 10%-98%
Cas 번호 : 607-80-7
출현 : 미황색 또는 하얀 미세 분말
방식 : C20H18O6
포뮬러 중량 : 354.4 5)
융해점 : 121' C-122' C 6)
다음을 다음과 같이 공급했습니다 결정성 고체
가용성 : 에탄올 0.5 마그네슘 / 밀리람베르트, DMSO 12 마그네슘 / 밀리람베르트, 디메틸 포르마이드 33 마그네슘 / 밀리람베르트와 클로로포름, 벤젠, 어떠한 양과 차가운 아세트산
간장 보호의 상술은 세사민 10%-98%를 보충합니다
상품 이름 | 참깨 추출물 | 추출용매 | Ethanol&Water |
라틴명 | 세사뭄 인디쿰 L. | 플랜트 부분 | 씨 |
항목 | 상술 | 검사 방법 |
물리적 기술 | ||
세사민 | ≥ 10.0% | HPLC |
출현 | 백색 파우더에서 떨어져 | 영상 |
맛 | 특성 | 올팩토리 |
식별 | 긍정 | TLC |
인기 | 특성 | 감각수용성 |
화학 검정 | ||
건조 감량 | ≤5.0% | USP41-NF36<731> |
잔류 에탄올 | ≤ 5,000 μg/g | USP41-NF36<281> |
살충제 잔류물 | USP<561> | USP41-NF36<561> |
전체 중금속류 | ≤10 ppm | CP2015 |
카드뮴 (Cd) | ≤1 ppm | CP2015(AAS) |
수은 (Hg) | ≤1 ppm | CP2015(AAS) |
(Pb)를 이끄세요 | ≤2 ppm | CP2015(AAS) |
비소 (으로서) | ≤2ppm | CP2015(AAS) |
미생물학 제어 | ||
호기성 세균 카운트 | ≤1,000 크프우 / G | CP2015 |
전체 효모 & 주형 | ≤100 크프우 / G | CP2015 |
대장균 | 부정 | CP2015 |
살모넬라 | 부정 | CP2015 |
staphlococcus 아우레우스 | 부정 | CP2015 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다