상세 정보 |
|||
제품 이름: | 시금치 분말 | 출현: | 녹색 분말 |
---|---|---|---|
가용성: | 물에 잘 용해됩니다 | MOQ: | 1 킬로그램 |
적용: | 식품 첨가물 | 표본: | 사용 가능 |
하이 라이트: | 스파나치 파우더 20kg/카튼,식품 첨가물 스파나치 파우더,유기농 에스파나치 과일 과 채소 가루 |
제품 설명
제품 설명
과일 및 채소 가루 스파나치 가루
스파나치 가루 는 또한 신선 한 스파나치 의 대부분 의 영양소 와 색 을 함유 하고 있다. 우리 몸 에서 더 쉽게 흡수 된다. 또한 우리 일상 생활 에서 보관 하고 사용 하는 데 매우 편리 하다.스파나치 가루 는 탄수화물 을 함유 한다단백질, 식이섬유, 비타민 A, 비타민 B, 비타민 C, 비타민 E, 비타민 K, 철분, 칼슘, 칼륨, 마그네슘, 망간, 엽산 및 카로티노이드
제품 이름 | 스파나치 파우더 |
건조 방법 | 공기 건조 |
입자 크기 | 80메시 |
OEM 서비스 | 개인 라벨 및 맞춤형 포장 |
포장 | 20kg/karton 또는 20kg/drum 또는 요청에 따라 |
유효기간 | 24개월 |
GMO 상태:이 제품은 GMO가 없습니다.
방사선:이 제품은 방사선에 노출되지 않았습니다.
알레르기 항원:이 제품은 알레르기 항원을 포함하지 않습니다.
첨가물:이 제품은 인위적인 보존 물질,맛이나 색소를 사용하지 않습니다.
포커스허브 유기농 스파나치 파우더는 USDA 유기농, EU 유기농 및 JAS 유기농, 그리고 코셔 체크 및 할랄 인증서로 유기농 품질로 인증되었습니다.우리는 귀하의 주문에 대한 거래 인증서 (COI) 를 제공할 수 있습니다..
의 COA스파나치 파우더
일반 정보 | |||
제품 이름: | 스파나치 파우더 | 사용된 부품: | 잎 |
항목 | 사양 방법 | 결과 | 방법 |
물리적 및 화학적 특성 | |||
외모 | 분말 | 일치합니다 | 시각 |
색상 | 녹색 | 일치합니다 | 시각 |
냄새 | 특징 | 일치합니다 | 후각 |
불결성 | 눈에 보이는 불순물 이 없다 | 일치합니다 | 시각 |
입자 크기 | ≥95% ~ 80 마일 | 일치합니다 | 검사 |
발화 후 잔류물 | ≤ 8g/100g | 0.50g/100g | 3g/550°C/4시간 |
건조 로 인한 손실 | ≤ 8g/100g | 6.01g/100g | 3g/105°C/2시간 |
건조 방법 | 뜨거운 공기 건조 | 일치합니다 | |
재료 목록 | 100% 스파나치 | 일치합니다 | |
잔류분석 | |||
중금속 | ≤ 10mg/kg | 일치합니다 | |
납 (Pb) | ≤1.00mg/kg | 일치합니다 | ICP-MS |
아르센 (As) | ≤1.00mg/kg | 일치합니다 | ICP-MS |
카드미움 (Cd) | ≤0.05mg/kg | 일치합니다 | ICP-MS |
수은 (Hg) | ≤0.03mg/kg | 일치합니다 | ICP-MS |
미생물학적 검사 | |||
전체 판 수 | ≤100000cfu/g | 5000cfu/g | AOAC 990.12 |
전체 효모 및 곰팡이 | ≤500cfu/g | 50cfu/g | AOAC 997.02 |
이콜리 | 음/10g | 일치합니다 | AOAC 99114 |
살모넬라 | 음/10g | 일치합니다 | AOAC 998.09 |
S.aureus | 음/10g | 일치합니다 | AOAC 2003.07 |
제품 상태 | |||
결론: | 샘플 자격 | ||
유효기간: | 아래와 같은 조건과 원래 포장 상태에서 24개월 동안 | ||
재시험 날짜: | 아래와 같은 조건 하에서 24 개월마다 다시 테스트하고 원래 패키지에 넣습니다. | ||
보관: | 춥고 건조한 곳에 보관하고, 습기와 빛으로부터 멀리 보관합니다. |
의 적용스파나치 파우더
1영양소와 색소를 유지해서 우리 몸에 흡수되기 쉽죠.
2그것은 또한 우리의 일상 생활에서 저장하고 사용하기에 편리합니다. 스파나치 파우더에는 탄수화물, 단백질, 식이섬유, 비타민 A, 비타민 B, 비타민 C, 비타민 E, 비타민 K, 철, 칼슘,칼륨, 마그네슘, 망간, 엽산, 카로티노이드. 그리고 그것은 식품과 음료에 널리 사용됩니다.