상세 정보 |
|||
제품 이름: | 잠두 단백질 | 외모: | 담황색 분말 |
---|---|---|---|
사양: | 85% | 벌크 밀도: | 50-60g/100 밀리람베르트 |
입자 크기: | 80 메시를 통해 99% | 검사 방법: | HPLC |
하이 라이트: | 80 메시 펩타이드 단백질 분말,파바 콩 단백질 분말 85% |
제품 설명
제품 설명
펩타이드 단백질 분말의 설명
파바 콩에는 단백질, 탄수화물, 원료, 엽수질, 콜린, 비타민 B1, 비타민 B2, 니아신, 칼슘, 철분, 인산, 칼륨 등 다양한 미네랄이 포함되어 있습니다.염소와 칼륨 함량이 높습니다.
스펙트럼펩타이드 단백질 분말
부문 | 표준 | 시험 방법 |
의미 | ||
외모 | 밝은 노란색 | Q/JTL 0005S-2018 |
후각 측정 | 특유의 냄새가 없는 자신만의 맛 | Q/JTL 0005S-2018 |
불결성 | 음 | Q/JTL 0005S-2018 |
생리학 CAL INDEX | ||
수분 | ≤7g/100g | GB5009.3-2016 I |
아쉬 | ≤ 5% | GB5009.4-2016 I |
글루텐 | ≤ 5ppm | 엘리사 |
단백질 건조기 | ≥ 80g/100g | GB5009.5-2016 I |
지방 | ≤ 3% | GB5009.6-2016 I |
Pb | ≤0.1mg/kg | GB5009.12-2017I |
그 외 | ≤0.1mg/kg | GB5009.11-2014I |
아플라톡신 | ≤2.0 ug/kg | GB5009.22-2016 III |
PH | 60.0-8.0 | GB5009.237-2016 |
미생물 지표 | ||
전체 판 수 | ≤10000 cfu/g | GB4789.2-2016 |
콜리 그룹 | ≤30 MPN/100g | GB4789.3-2003 |
곰팡이 & 효모 | ≤10 CFU/g | GB4789.15-2016 I |
병균성 박테리아 | 음 | GB4789.4-2010 |
순수 내용 | ≥20kg | Q/JTL 0005S-2018 |

이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다